🏀 2025-2026 NBA Elo Rankings 🏀
--------------------------

Sep 26, 2026

1 NYK 70-32 | 1834 | 0 |
2 SAS 75-31 | 1794 | 0 |
3 OKC 75-22 | 1774 | 0 |
4 DET 67-29 | 1678 | 0 |
5 BOS 59-30 | 1666 | 0 |
6 CHA 45-39 | 1654 | 0 |
7 DEN 56-32 | 1647 | 0 |
8 CLE 60-40 | 1628 | 0 |
9 HOU 54-34 | 1613 | 0 |
10 LAL 57-35 | 1612 | 0 |
11 MIN 55-39 | 1595 | 0 |
12 ORL 49-42 | 1590 | 0 |
13 TOR 49-40 | 1581 | 0 |
14 PHI 50-44 | 1566 | 0 |
15 ATL 48-40 | 1561 | 0 |
16 PHX 46-42 | 1556 | 0 |
17 MIA 43-40 | 1552 | 0 |
18 LAC 42-41 | 1549 | 0 |
19 POR 44-44 | 1547 | 0 |
20 GSW 38-46 | 1454 | 0 |
21 NOP 26-56 | 1420 | 0 |
22 DAL 26-56 | 1373 | 0 |
23 MIL 32-50 | 1365 | 0 |
24 CHI 31-51 | 1361 | 0 |
25 IND 19-63 | 1356 | 0 |
26 SAC 22-60 | 1347 | 0 |
27 MEM 25-57 | 1299 | 0 |
28 UTA 22-60 | 1298 | 0 |
29 BKN 20-62 | 1272 | 0 |
30 WAS 17-65 | 1223 | 0 |
∆Rtng ∆Rank
Team Records include Playoffs and NBA Cup Championship

Today

No games



NYK 1826 → 1834 ↑ 8 6/13
SAS 1802 → 1794 ↓ 8 6/13
SAS 1805 → 1802 ↓ 3 6/10
NYK 1823 → 1826 ↑ 3 6/10
SAS 1795 → 1805 ↑ 10 6/8
NYK 1833 → 1823 ↓ 10 6/8
NYK 1828 → 1833 ↑ 5 6/5
SAS 1800 → 1795 ↓ 5 6/5
NYK 1814 → 1828 ↑ 14 6/3
SAS 1815 → 1800 ↓ 15 6/3
SAS 1803 → 1815 ↑ 12 5/30
OKC 1786 → 1774 ↓ 12 5/30
OKC 1801 → 1786 ↓ 15 5/28
SAS 1788 → 1803 ↑ 15 5/28
SAS 1797 → 1788 ↓ 9 5/26
OKC 1792 → 1801 ↑ 9 5/26
NYK 1792 → 1814 ↑ 22 5/25
CLE 1651 → 1629 ↓ 22 5/25
OKC 1805 → 1792 ↓ 13 5/24
SAS 1784 → 1797 ↑ 13 5/24
NYK 1780 → 1792 ↑ 12 5/23
CLE 1662 → 1651 ↓ 11 5/23
OKC 1785 → 1805 ↑ 20 5/22
SAS 1804 → 1784 ↓ 20 5/22
CLE 1668 → 1662 ↓ 6 5/21
NYK 1775 → 1780 ↑ 5 5/21
SAS 1812 → 1804 ↓ 8 5/20
OKC 1777 → 1785 ↑ 8 5/20
CLE 1672 → 1668 ↓ 4 5/19
NYK 1770 → 1775 ↑ 5 5/19
SAS 1800 → 1812 ↑ 12 5/18
OKC 1789 → 1777 ↓ 12 5/18
CLE 1633 → 1672 ↑ 39 5/17
DET 1717 → 1678 ↓ 39 5/17
SAS 1784 → 1800 ↑ 16 5/15
MIN 1612 → 1596 ↓ 16 5/15
DET 1697 → 1717 ↑ 20 5/15
CLE 1654 → 1633 ↓ 21 5/15
CLE 1643 → 1654 ↑ 11 5/13
DET 1707 → 1697 ↓ 10 5/13
MIN 1619 → 1612 ↓ 7 5/12
SAS 1778 → 1784 ↑ 6 5/12
OKC 1783 → 1789 ↑ 6 5/11
LAL 1618 → 1613 ↓ 5 5/11
DET 1716 → 1707 ↓ 9 5/11
CLE 1634 → 1643 ↑ 9 5/11
NYK 1754 → 1770 ↑ 16 5/10
PHI 1583 → 1567 ↓ 16 5/10
SAS 1787 → 1778 ↓ 9 5/10
MIN 1610 → 1619 ↑ 9 5/10
OKC 1767 → 1783 ↑ 16 5/9
LAL 1634 → 1618 ↓ 16 5/9
DET 1724 → 1716 ↓ 8 5/9
CLE 1626 → 1634 ↑ 8 5/9
NYK 1743 → 1754 ↑ 11 5/8
PHI 1594 → 1583 ↓ 11 5/8
SAS 1780 → 1787 ↑ 7 5/8
MIN 1616 → 1610 ↓ 6 5/8
LAL 1640 → 1634 ↓ 6 5/7
OKC 1761 → 1767 ↑ 6 5/7
CLE 1630 → 1626 ↓ 4 5/7
DET 1720 → 1724 ↑ 4 5/7
MIN 1625 → 1616 ↓ 9 5/6
SAS 1772 → 1780 ↑ 8 5/6
PHI 1596 → 1594 ↓ 2 5/6
NYK 1740 → 1743 ↑ 3 5/6
LAL 1646 → 1640 ↓ 6 5/5
OKC 1755 → 1761 ↑ 6 5/5
CLE 1635 → 1630 ↓ 5 5/5
DET 1715 → 1720 ↑ 5 5/5
MIN 1615 → 1625 ↑ 10 5/4
SAS 1782 → 1772 ↓ 10 5/4
PHI 1606 → 1596 ↓ 10 5/4
NYK 1731 → 1740 ↑ 9 5/4
ORL 1598 → 1591 ↓ 7 5/3
DET 1708 → 1715 ↑ 7 5/3
TOR 1588 → 1581 ↓ 7 5/3
CLE 1629 → 1635 ↑ 6 5/3
PHI 1589 → 1606 ↑ 17 5/2
BOS 1684 → 1667 ↓ 17 5/2
CLE 1633 → 1629 ↓ 4 5/1
TOR 1584 → 1588 ↑ 4 5/1
DET 1695 → 1708 ↑ 13 5/1
ORL 1611 → 1598 ↓ 13 5/1
LAL 1622 → 1646 ↑ 24 5/1
HOU 1638 → 1614 ↓ 24 5/1
BOS 1697 → 1684 ↓ 13 4/30
PHI 1575 → 1589 ↑ 14 4/30
DEN 1657 → 1647 ↓ 10 4/30
MIN 1605 → 1615 ↑ 10 4/30
NYK 1699 → 1731 ↑ 32 4/30
ATL 1593 → 1561 ↓ 32 4/30
HOU 1627 → 1638 ↑ 11 4/29
LAL 1633 → 1622 ↓ 11 4/29
ORL 1615 → 1611 ↓ 4 4/29
DET 1691 → 1695 ↑ 4 4/29
TOR 1587 → 1584 ↓ 3 4/29
CLE 1629 → 1633 ↑ 4 4/29
POR 1550 → 1547 ↓ 3 4/28
SAS 1778 → 1782 ↑ 4 4/28
ATL 1603 → 1593 ↓ 10 4/28
NYK 1690 → 1699 ↑ 9 4/28
PHI 1545 → 1575 ↑ 30 4/28
BOS 1728 → 1697 ↓ 31 4/28
OKC 1749 → 1755 ↑ 6 4/27
PHX 1563 → 1556 ↓ 7 4/27
DET 1698 → 1691 ↓ 7 4/27
ORL 1608 → 1615 ↑ 7 4/27
MIN 1611 → 1605 ↓ 6 4/27
DEN 1650 → 1657 ↑ 7 4/27
CLE 1634 → 1629 ↓ 5 4/26
TOR 1582 → 1587 ↑ 5 4/26
SAS 1767 → 1778 ↑ 11 4/26
POR 1561 → 1550 ↓ 11 4/26
BOS 1708 → 1728 ↑ 20 4/26
PHI 1564 → 1545 ↓ 19 4/26
LAL 1645 → 1633 ↓ 12 4/26
HOU 1615 → 1627 ↑ 12 4/26
OKC 1740 → 1749 ↑ 9 4/25
PHX 1572 → 1563 ↓ 9 4/25
DET 1708 → 1698 ↓ 10 4/25
ORL 1598 → 1608 ↑ 10 4/25
DEN 1663 → 1650 ↓ 13 4/25
MIN 1599 → 1611 ↑ 12 4/25
NYK 1673 → 1690 ↑ 17 4/25
ATL 1619 → 1603 ↓ 16 4/25
SAS 1759 → 1767 ↑ 8 4/24
POR 1569 → 1561 ↓ 8 4/24
BOS 1700 → 1708 ↑ 8 4/24
PHI 1572 → 1564 ↓ 8 4/24
LAL 1636 → 1645 ↑ 9 4/24
HOU 1623 → 1615 ↓ 8 4/24
CLE 1651 → 1634 ↓ 17 4/23
TOR 1566 → 1582 ↑ 16 4/23
DEN 1677 → 1663 ↓ 14 4/23
MIN 1585 → 1599 ↑ 14 4/23
NYK 1677 → 1673 ↓ 4 4/23
ATL 1616 → 1619 ↑ 3 4/23
PHX 1576 → 1572 ↓ 4 4/22
OKC 1736 → 1740 ↑ 4 4/22
ORL 1604 → 1598 ↓ 6 4/22
DET 1702 → 1708 ↑ 6 4/22
POR 1557 → 1569 ↑ 12 4/21
SAS 1772 → 1759 ↓ 13 4/21
HOU 1629 → 1623 ↓ 6 4/21
LAL 1631 → 1636 ↑ 5 4/21
PHI 1545 → 1572 ↑ 27 4/21
BOS 1728 → 1700 ↓ 28 4/21
ATL 1609 → 1616 ↑ 7 4/20
NYK 1683 → 1677 ↓ 6 4/20
MIN 1572 → 1585 ↑ 13 4/20
DEN 1690 → 1677 ↓ 13 4/20
TOR 1570 → 1566 ↓ 4 4/20
CLE 1646 → 1651 ↑ 5 4/20
POR 1559 → 1557 ↓ 2 4/19
SAS 1769 → 1772 ↑ 3 4/19
PHX 1584 → 1576 ↓ 8 4/19
OKC 1728 → 1736 ↑ 8 4/19
ORL 1582 → 1604 ↑ 22 4/19
DET 1724 → 1702 ↓ 22 4/19
PHI 1551 → 1545 ↓ 6 4/19
BOS 1722 → 1728 ↑ 6 4/19
ATL 1614 → 1609 ↓ 5 4/18
NYK 1678 → 1683 ↑ 5 4/18
HOU 1636 → 1629 ↓ 7 4/18
LAL 1624 → 1631 ↑ 7 4/18
MIN 1576 → 1572 ↓ 4 4/18
DEN 1686 → 1690 ↑ 4 4/18
TOR 1577 → 1570 ↓ 7 4/18
CLE 1640 → 1646 ↑ 6 4/18
GSW 1460 → 1455 ↓ 5 4/17
PHX 1579 → 1584 ↑ 5 4/17
CHA 1679 → 1655 ↓ 24 4/17
ORL 1558 → 1582 ↑ 24 4/17
ORL 1567 → 1558 ↓ 9 4/15
PHI 1543 → 1551 ↑ 8 4/15
GSW 1446 → 1460 ↑ 14 4/15
LAC 1563 → 1550 ↓ 13 4/15
POR 1550 → 1559 ↑ 9 4/14
PHX 1589 → 1579 ↓ 10 4/14
MIA 1554 → 1552 ↓ 2 4/14
CHA 1677 → 1679 ↑ 2 4/14
BKN 1276 → 1272 ↓ 4 4/12
TOR 1573 → 1577 ↑ 4 4/12
DEN 1666 → 1686 ↑ 20 4/12
SAS 1789 → 1769 ↓ 20 4/12
SAC 1350 → 1347 ↓ 3 4/12
POR 1547 → 1550 ↑ 3 4/12
MIL 1370 → 1365 ↓ 5 4/12
PHI 1538 → 1543 ↑ 5 4/12
PHX 1532 → 1589 ↑ 57 4/12
OKC 1784 → 1728 ↓ 56 4/12
CHA 1657 → 1677 ↑ 20 4/12
NYK 1698 → 1678 ↓ 20 4/12
NOP 1422 → 1420 ↓ 2 4/12
MIN 1574 → 1576 ↑ 2 4/12
ATL 1634 → 1614 ↓ 20 4/12
MIA 1534 → 1554 ↑ 20 4/12
UTA 1300 → 1298 ↓ 2 4/12
LAL 1622 → 1624 ↑ 2 4/12
GSW 1449 → 1446 ↓ 3 4/12
LAC 1560 → 1563 ↑ 3 4/12
DET 1720 → 1724 ↑ 4 4/12
IND 1360 → 1357 ↓ 3 4/12
MEM 1302 → 1300 ↓ 2 4/12
HOU 1633 → 1636 ↑ 3 4/12
CHI 1373 → 1361 ↓ 12 4/12
DAL 1362 → 1374 ↑ 12 4/12
WAS 1225 → 1224 ↓ 1 4/12
CLE 1639 → 1640 ↑ 1 4/12
ORL 1569 → 1567 ↓ 2 4/12
BOS 1719 → 1722 ↑ 3 4/12
MIA 1526 → 1534 ↑ 8 4/10
WAS 1233 → 1225 ↓ 8 4/10
MEM 1327 → 1302 ↓ 25 4/10
UTA 1276 → 1300 ↑ 24 4/10
DAL 1363 → 1362 ↓ 1 4/10
SAS 1788 → 1789 ↑ 1 4/10
GSW 1457 → 1449 ↓ 8 4/10
SAC 1342 → 1350 ↑ 8 4/10
LAC 1572 → 1560 ↓ 12 4/10
POR 1534 → 1547 ↑ 13 4/10
TOR 1579 → 1573 ↓ 6 4/10
NYK 1692 → 1698 ↑ 6 4/10
BKN 1282 → 1276 ↓ 6 4/10
MIL 1363 → 1370 ↑ 7 4/10
PHX 1542 → 1532 ↓ 10 4/10
LAL 1612 → 1622 ↑ 10 4/10
PHI 1529 → 1538 ↑ 9 4/10
IND 1369 → 1360 ↓ 9 4/10
MIN 1563 → 1574 ↑ 11 4/10
HOU 1644 → 1633 ↓ 11 4/10
OKC 1804 → 1784 ↓ 20 4/10
DEN 1646 → 1666 ↑ 20 4/10
ORL 1554 → 1569 ↑ 15 4/10
CHI 1387 → 1373 ↓ 14 4/10
DET 1701 → 1720 ↑ 19 4/10
CHA 1677 → 1657 ↓ 20 4/10
NOP 1425 → 1422 ↓ 3 4/10
BOS 1716 → 1719 ↑ 3 4/10
CLE 1652 → 1639 ↓ 13 4/10
ATL 1620 → 1634 ↑ 14 4/10
CHI 1378 → 1387 ↑ 9 4/9
WAS 1242 → 1233 ↓ 9 4/9
MIA 1533 → 1526 ↓ 7 4/9
TOR 1572 → 1579 ↑ 7 4/9
BOS 1722 → 1716 ↓ 6 4/9
NYK 1686 → 1692 ↑ 6 4/9
PHI 1533 → 1529 ↓ 4 4/9
HOU 1640 → 1644 ↑ 4 4/9
LAL 1599 → 1612 ↑ 13 4/9
GSW 1470 → 1457 ↓ 13 4/9
IND 1342 → 1369 ↑ 27 4/9
BKN 1309 → 1282 ↓ 27 4/9
POR 1536 → 1534 ↓ 2 4/8
SAS 1786 → 1788 ↑ 2 4/8
DAL 1365 → 1363 ↓ 2 4/8
PHX 1541 → 1542 ↑ 1 4/8
MIN 1571 → 1563 ↓ 8 4/8
ORL 1546 → 1554 ↑ 8 4/8
OKC 1795 → 1804 ↑ 9 4/8
LAC 1582 → 1572 ↓ 10 4/8
MIL 1366 → 1363 ↓ 3 4/8
DET 1698 → 1701 ↑ 3 4/8
MEM 1329 → 1327 ↓ 2 4/8
DEN 1644 → 1646 ↑ 2 4/8
ATL 1625 → 1620 ↓ 5 4/8
CLE 1648 → 1652 ↑ 4 4/8
CHI 1354 → 1378 ↑ 24 4/7
WAS 1265 → 1242 ↓ 23 4/7
MIA 1546 → 1533 ↓ 13 4/7
TOR 1559 → 1572 ↑ 13 4/7
HOU 1625 → 1640 ↑ 15 4/7
PHX 1555 → 1541 ↓ 14 4/7
UTA 1281 → 1276 ↓ 5 4/7
NOP 1420 → 1425 ↑ 5 4/7
OKC 1775 → 1795 ↑ 20 4/7
LAL 1619 → 1599 ↓ 20 4/7
DAL 1367 → 1365 ↓ 2 4/7
LAC 1579 → 1582 ↑ 3 4/7
MIN 1561 → 1571 ↑ 10 4/7
IND 1352 → 1342 ↓ 10 4/7
SAC 1344 → 1342 ↓ 2 4/7
GSW 1467 → 1470 ↑ 3 4/7
CHA 1683 → 1677 ↓ 6 4/7
BOS 1716 → 1722 ↑ 6 4/7
MIL 1372 → 1366 ↓ 6 4/7
BKN 1302 → 1309 ↑ 7 4/7
PHI 1536 → 1533 ↓ 3 4/6
SAS 1784 → 1786 ↑ 2 4/6
DET 1717 → 1698 ↓ 19 4/6
ORL 1527 → 1546 ↑ 19 4/6
CLE 1642 → 1648 ↑ 6 4/6
MEM 1335 → 1329 ↓ 6 4/6
POR 1539 → 1536 ↓ 3 4/6
DEN 1641 → 1644 ↑ 3 4/6
NYK 1680 → 1686 ↑ 6 4/6
ATL 1632 → 1625 ↓ 7 4/6
LAC 1565 → 1579 ↑ 14 4/5
SAC 1358 → 1344 ↓ 14 4/5
UTA 1282 → 1281 ↓ 1 4/5
OKC 1773 → 1775 ↑ 2 4/5
ORL 1520 → 1527 ↑ 7 4/5
NOP 1426 → 1420 ↓ 6 4/5
CHA 1670 → 1683 ↑ 13 4/5
MIN 1574 → 1561 ↓ 13 4/5
MEM 1343 → 1335 ↓ 8 4/5
MIL 1364 → 1372 ↑ 8 4/5
HOU 1622 → 1625 ↑ 3 4/5
GSW 1471 → 1467 ↓ 4 4/5
LAL 1632 → 1619 ↓ 13 4/5
DAL 1354 → 1367 ↑ 13 4/5
IND 1354 → 1352 ↓ 2 4/5
CLE 1641 → 1642 ↑ 1 4/5
PHX 1547 → 1555 ↑ 8 4/5
CHI 1362 → 1354 ↓ 8 4/5
TOR 1563 → 1559 ↓ 4 4/5
BOS 1712 → 1716 ↑ 4 4/5
WAS 1270 → 1265 ↓ 5 4/5
BKN 1298 → 1302 ↑ 4 4/5
DET 1703 → 1717 ↑ 14 4/4
PHI 1551 → 1536 ↓ 15 4/4
WAS 1272 → 1270 ↓ 2 4/4
MIA 1544 → 1546 ↑ 2 4/4
SAS 1790 → 1784 ↓ 6 4/4
DEN 1635 → 1641 ↑ 6 4/4
NOP 1432 → 1426 ↓ 6 4/3
SAC 1352 → 1358 ↑ 6 4/3
MIN 1583 → 1574 ↓ 9 4/3
PHI 1541 → 1551 ↑ 10 4/3
CHI 1365 → 1362 ↓ 3 4/3
NYK 1676 → 1680 ↑ 4 4/3
BOS 1704 → 1712 ↑ 8 4/3
MIL 1372 → 1364 ↓ 8 4/3
TOR 1547 → 1563 ↑ 16 4/3
MEM 1359 → 1343 ↓ 16 4/3
UTA 1285 → 1282 ↓ 3 4/3
HOU 1619 → 1622 ↑ 3 4/3
ORL 1511 → 1520 ↑ 9 4/3
DAL 1363 → 1354 ↓ 9 4/3
IND 1356 → 1354 ↓ 2 4/3
CHA 1668 → 1670 ↑ 2 4/3
ATL 1623 → 1632 ↑ 9 4/3
BKN 1307 → 1298 ↓ 9 4/3
NOP 1437 → 1432 ↓ 5 4/2
POR 1534 → 1539 ↑ 5 4/2
LAL 1643 → 1632 ↓ 11 4/2
OKC 1763 → 1773 ↑ 10 4/2
SAS 1779 → 1790 ↑ 11 4/2
LAC 1576 → 1565 ↓ 11 4/2
CLE 1634 → 1641 ↑ 7 4/2
GSW 1477 → 1471 ↓ 6 4/2
MIN 1586 → 1583 ↓ 3 4/2
DET 1700 → 1703 ↑ 3 4/2
PHX 1554 → 1547 ↓ 7 4/2
CHA 1662 → 1668 ↑ 6 4/2
PHI 1532 → 1541 ↑ 9 4/1
WAS 1282 → 1272 ↓ 10 4/1
DEN 1631 → 1635 ↑ 4 4/1
UTA 1289 → 1285 ↓ 4 4/1
SAC 1330 → 1352 ↑ 22 4/1
TOR 1569 → 1547 ↓ 22 4/1
ATL 1598 → 1623 ↑ 25 4/1
ORL 1536 → 1511 ↓ 25 4/1
BOS 1691 → 1704 ↑ 13 4/1
MIA 1557 → 1544 ↓ 13 4/1
NYK 1672 → 1676 ↑ 4 4/1
MEM 1364 → 1359 ↓ 5 4/1
MIL 1373 → 1372 ↓ 1 4/1
HOU 1618 → 1619 ↑ 1 4/1
SAS 1774 → 1779 ↑ 5 4/1
GSW 1483 → 1477 ↓ 6 4/1
IND 1330 → 1356 ↑ 26 4/1
CHI 1391 → 1365 ↓ 26 4/1
PHX 1559 → 1554 ↓ 5 3/31
ORL 1531 → 1536 ↑ 5 3/31
DAL 1377 → 1363 ↓ 14 3/31
MIL 1360 → 1373 ↑ 13 3/31
CLE 1643 → 1634 ↓ 9 3/31
LAL 1634 → 1643 ↑ 9 3/31
POR 1517 → 1534 ↑ 17 3/31
LAC 1594 → 1576 ↓ 18 3/31
NYK 1685 → 1672 ↓ 13 3/31
HOU 1604 → 1618 ↑ 14 3/31
TOR 1573 → 1569 ↓ 4 3/31
DET 1696 → 1700 ↑ 4 3/31
CHA 1654 → 1662 ↑ 8 3/31
BKN 1314 → 1307 ↓ 7 3/31
CLE 1640 → 1643 ↑ 3 3/30
UTA 1292 → 1289 ↓ 3 3/30
CHI 1392 → 1391 ↓ 1 3/30
SAS 1773 → 1774 ↑ 1 3/30
DET 1699 → 1696 ↓ 3 3/30
OKC 1760 → 1763 ↑ 3 3/30
PHI 1539 → 1532 ↓ 7 3/30
MIA 1550 → 1557 ↑ 7 3/30
PHX 1543 → 1559 ↑ 16 3/30
MEM 1379 → 1364 ↓ 15 3/30
WAS 1283 → 1282 ↓ 1 3/30
LAL 1632 → 1634 ↑ 2 3/30
MIN 1570 → 1586 ↑ 16 3/30
DAL 1393 → 1377 ↓ 16 3/30
BOS 1701 → 1691 ↓ 10 3/30
ATL 1587 → 1598 ↑ 11 3/30
ORL 1553 → 1531 ↓ 22 3/29
TOR 1551 → 1573 ↑ 22 3/29
WAS 1288 → 1283 ↓ 5 3/29
POR 1511 → 1517 ↑ 6 3/29
NYK 1691 → 1685 ↓ 6 3/29
OKC 1754 → 1760 ↑ 6 3/29
HOU 1583 → 1604 ↑ 21 3/29
NOP 1458 → 1437 ↓ 21 3/29
LAC 1586 → 1594 ↑ 8 3/29
MIL 1368 → 1360 ↓ 8 3/29
MIA 1575 → 1550 ↓ 25 3/29
IND 1305 → 1330 ↑ 25 3/29
GSW 1489 → 1483 ↓ 6 3/29
DEN 1625 → 1631 ↑ 6 3/29
BOS 1683 → 1701 ↑ 18 3/29
CHA 1672 → 1654 ↓ 18 3/29
SAC 1342 → 1330 ↓ 12 3/29
BKN 1303 → 1314 ↑ 11 3/29
UTA 1296 → 1292 ↓ 4 3/28
PHX 1540 → 1543 ↑ 3 3/28
DET 1681 → 1699 ↑ 18 3/28
MIN 1588 → 1570 ↓ 18 3/28
SAS 1767 → 1773 ↑ 6 3/28
MIL 1374 → 1368 ↓ 6 3/28
CHI 1395 → 1392 ↓ 3 3/28
MEM 1376 → 1379 ↑ 3 3/28
PHI 1526 → 1539 ↑ 13 3/28
CHA 1685 → 1672 ↓ 13 3/28
SAC 1344 → 1342 ↓ 2 3/28
ATL 1585 → 1587 ↑ 2 3/28
NOP 1464 → 1458 ↓ 6 3/27
TOR 1545 → 1551 ↑ 6 3/27
DAL 1376 → 1393 ↑ 17 3/27
POR 1528 → 1511 ↓ 17 3/27
CHI 1397 → 1395 ↓ 2 3/27
OKC 1753 → 1754 ↑ 1 3/27
HOU 1576 → 1583 ↑ 7 3/27
MEM 1383 → 1376 ↓ 7 3/27
BKN 1305 → 1303 ↓ 2 3/27
LAL 1631 → 1632 ↑ 1 3/27
LAC 1584 → 1586 ↑ 2 3/27
IND 1307 → 1305 ↓ 2 3/27
WAS 1290 → 1288 ↓ 2 3/27
GSW 1488 → 1489 ↑ 1 3/27
UTA 1296 → 1296 0 3/27
DEN 1624 → 1625 ↑ 1 3/27
MIA 1584 → 1575 ↓ 9 3/27
CLE 1630 → 1640 ↑ 10 3/27
ATL 1589 → 1585 ↓ 4 3/27
BOS 1680 → 1683 ↑ 3 3/27
SAC 1345 → 1344 ↓ 1 3/26
ORL 1551 → 1553 ↑ 2 3/26
NOP 1468 → 1464 ↓ 4 3/26
DET 1677 → 1681 ↑ 4 3/26
NYK 1699 → 1691 ↓ 8 3/26
CHA 1677 → 1685 ↑ 8 3/26
WAS 1260 → 1290 ↑ 30 3/25
UTA 1327 → 1296 ↓ 31 3/25
MIL 1381 → 1374 ↓ 7 3/25
POR 1521 → 1528 ↑ 7 3/25
CHI 1403 → 1397 ↓ 6 3/25
PHI 1519 → 1526 ↑ 7 3/25
HOU 1579 → 1576 ↓ 3 3/25
MIN 1585 → 1588 ↑ 3 3/25
SAS 1761 → 1767 ↑ 6 3/25
MEM 1389 → 1383 ↓ 6 3/25
TOR 1557 → 1545 ↓ 12 3/25
LAC 1572 → 1584 ↑ 12 3/25
LAL 1628 → 1631 ↑ 3 3/25
IND 1311 → 1307 ↓ 4 3/25
BKN 1306 → 1305 ↓ 1 3/25
GSW 1486 → 1488 ↑ 2 3/25
ATL 1582 → 1589 ↑ 7 3/25
DET 1684 → 1677 ↓ 7 3/25
DAL 1377 → 1376 ↓ 1 3/25
DEN 1622 → 1624 ↑ 2 3/25
MIA 1558 → 1584 ↑ 26 3/25
CLE 1657 → 1630 ↓ 27 3/25
OKC 1763 → 1753 ↓ 10 3/25
BOS 1670 → 1680 ↑ 10 3/25
DEN 1617 → 1622 ↑ 5 3/24
PHX 1545 → 1540 ↓ 5 3/24
NOP 1469 → 1468 ↓ 1 3/24
NYK 1697 → 1699 ↑ 2 3/24
ORL 1554 → 1551 ↓ 3 3/24
CLE 1654 → 1657 ↑ 3 3/24
SAC 1349 → 1345 ↓ 4 3/24
CHA 1674 → 1677 ↑ 3 3/24
TOR 1549 → 1557 ↑ 8 3/23
UTA 1335 → 1327 ↓ 8 3/23
BKN 1312 → 1306 ↓ 6 3/23
POR 1515 → 1521 ↑ 6 3/23
OKC 1753 → 1763 ↑ 10 3/23
PHI 1529 → 1519 ↓ 10 3/23
IND 1298 → 1311 ↑ 13 3/23
ORL 1567 → 1554 ↓ 13 3/23
SAS 1747 → 1761 ↑ 14 3/23
MIA 1572 → 1558 ↓ 14 3/23
MIL 1388 → 1381 ↓ 7 3/23
LAC 1565 → 1572 ↑ 7 3/23
LAL 1631 → 1628 ↓ 3 3/23
DET 1681 → 1684 ↑ 3 3/23
GSW 1478 → 1486 ↑ 8 3/23
DAL 1385 → 1377 ↓ 8 3/23
HOU 1592 → 1579 ↓ 13 3/23
CHI 1390 → 1403 ↑ 13 3/23
MEM 1396 → 1389 ↓ 7 3/23
ATL 1574 → 1582 ↑ 8 3/23
BKN 1316 → 1312 ↓ 4 3/22
SAC 1345 → 1349 ↑ 4 3/22
TOR 1562 → 1549 ↓ 13 3/22
PHX 1532 → 1545 ↑ 13 3/22
WAS 1261 → 1260 ↓ 1 3/22
NYK 1696 → 1697 ↑ 1 3/22
POR 1521 → 1515 ↓ 6 3/22
DEN 1611 → 1617 ↑ 6 3/22
MIN 1565 → 1585 ↑ 20 3/22
BOS 1689 → 1670 ↓ 19 3/22
OKC 1750 → 1753 ↑ 3 3/21
WAS 1264 → 1261 ↓ 3 3/21
PHI 1521 → 1529 ↑ 8 3/21
UTA 1343 → 1335 ↓ 8 3/21
IND 1299 → 1298 ↓ 1 3/21
SAS 1746 → 1747 ↑ 1 3/21
MIL 1376 → 1388 ↑ 12 3/21
PHX 1544 → 1532 ↓ 12 3/21
LAL 1626 → 1631 ↑ 5 3/21
ORL 1571 → 1567 ↓ 4 3/21
CLE 1649 → 1654 ↑ 5 3/21
NOP 1474 → 1469 ↓ 5 3/21
MIA 1574 → 1572 ↓ 2 3/21
HOU 1590 → 1592 ↑ 2 3/21
LAC 1559 → 1565 ↑ 6 3/21
DAL 1392 → 1385 ↓ 7 3/21
MEM 1399 → 1396 ↓ 3 3/21
CHA 1671 → 1674 ↑ 3 3/21
GSW 1484 → 1478 ↓ 6 3/21
ATL 1568 → 1574 ↑ 6 3/21
POR 1511 → 1521 ↑ 10 3/20
MIN 1575 → 1565 ↓ 10 3/20
BOS 1686 → 1689 ↑ 3 3/20
MEM 1402 → 1399 ↓ 3 3/20
ATL 1580 → 1568 ↓ 12 3/20
HOU 1578 → 1590 ↑ 12 3/20
GSW 1488 → 1484 ↓ 4 3/20
DET 1678 → 1681 ↑ 3 3/20
TOR 1566 → 1562 ↓ 4 3/20
DEN 1607 → 1611 ↑ 4 3/20
NYK 1695 → 1696 ↑ 1 3/20
BKN 1317 → 1316 ↓ 1 3/20
DET 1674 → 1678 ↑ 4 3/19
WAS 1268 → 1264 ↓ 4 3/19
MIL 1397 → 1376 ↓ 21 3/19
UTA 1322 → 1343 ↑ 21 3/19
PHX 1545 → 1544 ↓ 1 3/19
SAS 1745 → 1746 ↑ 1 3/19
PHI 1507 → 1521 ↑ 14 3/19
SAC 1359 → 1345 ↓ 14 3/19
LAC 1567 → 1559 ↓ 8 3/19
NOP 1466 → 1474 ↑ 8 3/19
LAL 1614 → 1626 ↑ 12 3/19
MIA 1586 → 1574 ↓ 12 3/19
CLE 1645 → 1649 ↑ 4 3/19
CHI 1394 → 1390 ↓ 4 3/19
ORL 1578 → 1571 ↓ 7 3/19
CHA 1664 → 1671 ↑ 7 3/19
LAC 1582 → 1567 ↓ 15 3/18
NOP 1452 → 1466 ↑ 14 3/18
UTA 1327 → 1322 ↓ 5 3/18
MIN 1571 → 1575 ↑ 4 3/18
DEN 1619 → 1607 ↓ 12 3/18
MEM 1389 → 1402 ↑ 13 3/18
POR 1505 → 1511 ↑ 6 3/18
IND 1305 → 1299 ↓ 6 3/18
LAL 1602 → 1614 ↑ 12 3/18
